California | 21.9 | |
Michigan | 21.6 | |
Nevada | 21.5 | |
Oregon | 20.1 | |
Florida | 19.2 | |
South Carolina | 19.0 | |
Rhode Island | 18.9 | |
Arizona | 18.5 | |
Illinois | 18.0 | |
Tennessee | 17.9 | |
Indiana | 17.9 | |
Georgia | 17.9 | |
Alabama | 17.9 | |
North Carolina | 17.8 | |
Mississippi | 17.8 | |
Washington | 17.4 | |
Ohio | 17.2 | |
Kentucky | 17.0 | |
Idaho | 16.4 | |
Missouri | 16.2 | |
New Jersey | 16.0 | |
Hawaii | 15.8 | |
Massachusetts | 15.3 | |
Maine | 15.2 | |
Wisconsin | 15.1 | |
Montana | 15.1 | |
Connecticut | 15.1 | |
Utah | 14.8 | |
New York | 14.8 | |
District of Columbia | 14.8 | |
Texas | 14.6 | |
Pennsylvania | 14.6 | |
Colorado | 14.6 | |
Alaska | 14.6 | |
New Mexico | 14.5 | |
Delaware | 14.5 | |
Arkansas | 14.3 | |
West Virginia | 13.9 | |
Minnesota | 13.9 | |
Maryland | 13.0 | |
Virginia | 12.9 | |
Vermont | 12.9 | |
New Hampshire | 12.4 | |
Wyoming | 12.3 | |
Kansas | 11.9 | |
Iowa | 11.9 | |
Oklahoma | 11.7 | |
Louisiana | 11.7 | |
South Dakota | 9.6 | |
Nebraska | 9.1 | |
North Dakota | 7.8 |
Monday, August 23, 2010
U-6 Numbers for All 50 States
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Geezus.
ReplyDelete